028-85765003
技術(shù)指標(biāo) | |
具體指標(biāo) | 產(chǎn)品性能 |
基底材料 | 石英、K9等光學(xué)玻璃 |
尺寸 | Ф5mm-Ф680mm |
常規(guī)鍍膜指標(biāo) | R>99.5%@400-700nm R>99.5%@1064-1550nm |
面型 | λ/4 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
環(huán)境測試 | 濕熱、高低溫、鹽霧 |
反射率高、損傷閾值高、機械牢固度強 可根據(jù)客戶需求定制 |
掃一掃在手機上閱讀本文章